Eleições CGI.br 2020
Lista de entidades homologadas
Comunidade Científica e Tecnológica
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 27.150.275/0001-68 | MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM |
| ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais | 29.978.236/0001-89 | Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS SOCIAIS DAS CIENCIAS E DAS TECNOLOGIAS - ESOCITE.BR | 13.247.282/0001-78 | Maíra Baumgarten Corrêa |
| Academia Brasileira de Ciências | 33.856.964/0001-95 | Luiz Davidovich |
| Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas | 08.561.160/0001-11 | Margarida Maria Krohling Kunsch |
| Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura | 11.294.169/0001-18 | Sebastião Carlos de Morais Squirra |
| Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) | 06.290.665/0001-63 | Marcos Paulo da Silva |
| Associação Brasileira de Saúde Coletiva | 00.665.448/0001-24 | Gulnar Azevedo e Silva |
| Associação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia | 20.069.623/0001-28 | Mariana Giorgetti Valente |
| Conselho Federal de Medicina | 33.583.550/0001-30 | MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO |
| Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa | 08.263.930/0001-40 | Evaldo Ferreira Vilela |
| SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC) | 52.643.251/0001-98 | ILDEU DE CASTRO MOREIRA |
| Sociedade Brasileira de Automática | 47.232.897/0001-42 | Vilma Alves de Oliveira |
| Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM | 51.201.093/0001-53 | Giovandro Marcus Ferreira |
| Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS | 58.408.055/0001-15 | Luis Gustavo Gasparini Kiatake |
| Sociedade Brasileira de Microeletrônica | 55.166.888/0001-29 | Nilton Morimoto |
| Sociedade Brasileira de Telecomunicações | 28.019.941/0001-96 | Charles Casimiro Cavalcante |
| UNIAO LATINA DE ECONOMIA POLITICA DA INFORMACAO, DA COMUNICACAO E DA CULTURA - CAPITULO BRASIL | 07.546.818/0001-53 | Anderson David Gomes dos Santos |
Indústria de Bens de Informática, Telecomunicações e Software
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| ABES- Associação Brasileira das Empresas de Software | 57.004.897/0001-49 | Anselmo Paulo Gentile |
| ABINC - Associação Brasileira de Internet das Coisas | 24.323.144/0001-47 | Paulo José Spaccaquerche |
| ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS ELETRONICOS | 06.889.882/0001-74 | Sandro de Assunção Manfredini |
| ACATE | 79.307.138/0001-98 | DANIEL DOS SANTOS LEIPNITZ |
| ASSESPRO-MG | 17.579.327/0001-62 | MARCOS TAVORA CORREA |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.154.731/0001-53 | ADRIANO AUGUSTO KRZYUY |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIONAL PERNAMBUCO | 11.546.934/0001-40 | Rodrigo Bezerra de Vasconcelos |
| Assespro | 30.258.404/0001-40 | MARIA LUIZA REIS DA SILVA |
| Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE | 62.510.318/0001-70 | Israel de Moraes Guratti |
| Associação Sulriograndense de Apoio ao Desenvolvimento de So SOFTSUL | 74.877.226/0001-01 | Jose ANTONIO ANTONIONI |
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação | 00.720.680/0001-18 | RODRIGO JONAS FRAGOLA |
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - Regional de São Paulo | 49.728.744/0001-16 | MARCELO PASCIOS |
| Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex | 01.679.152/0001-25 | Ruben Arnoldo Soto Delgado |
| Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação | 06.244.855/0001-44 | Sergio Paulo Gomes Gallindo |
| FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.581.264/0001-26 | ÍTALO LIMA NOGUEIRA |
| Instituto Pesq. Desenv. Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecn. Informação - IPD Eletron | 07.279.597/0001-02 | Israel de Moraes Guratti |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 31.603.145/0001-00 | BENITO LEOPOLDO DIAZ PARET |
| SINDINFORMATICA - SINDICATO EMPRESAS INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E SIMILARES DO ESTADO DE GOIÁS | 37.387.925/0001-47 | Marcos Vilela Fonseca |
| SOCIEDADE NUCLEO DE APOIO PR.E EXP.DE SOFTWARE DO RJ | 86.846.706/0001-94 | ALBERTO DOS SANTOS JACINTHO BLOIS |
| Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Est. São Paulo - SINAEES | 62.510.094/0001-04 | Israel de Moraes Guratti |
| Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de PE | 24.129.124/0001-30 | Gerino Xavier da Silva Filho |
| Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal | 37.113.545/0001-14 | Christian Tadeu de Souza Santos |
| Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal | 03.656.972/0001-27 | Ricardo de Figueiredo Caldas |
Provedores de Acesso e Conteúdo da Internet
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| ABRAMULTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OPERADORES DE TELECOMUNICACOES E PROVEDORES DE INTERNET | 07.277.440/0001-30 | Robson Lima da Silva |
| ACAERT- Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão | 75.487.009/0001-78 | Silvano Silva |
| APROSOM | 56.825.474/0001-27 | PEDRO PAULO TURRA FILHO |
| ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES-REDETELESUL | 09.518.122/0001-49 | Rosauro Leandro Baretta |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT | 34.055.368/0001-79 | PAULO RICARDO TONET CAMARGO |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT | 11.369.542/0001-52 | BRENO DE CASTRO LARANJO VALE |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ - AERP | 76.205.756/0001-39 | TICIANE PFFEIFER BRONZE |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS | 02.704.898/0001-04 | RAFAEL MENIN SORIANO |
| Abranet - Associacao Brasileira de Internet | 01.699.656/0001-07 | Antonio Eduardo Ripari Neger |
| Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom | 05.211.047/0001-18 | Carlos Henrique Carvalho |
| Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Hospedagem na Internet | 09.340.853/0001-47 | Diogo Lopes dos Santos |
| Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais | 45.401.965/0001-24 | Marianna Souza |
| Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão - AGERT | 92.964.337/0001-37 | Roberto Cervo |
| Associação Nacional de Jornais - ANJ | 30.459.929/0001-44 | Marcelo Antonio Rech |
| Associação Neo TV | 03.571.517/0001-29 | Alex Bonalda Jucius |
| Confederação Nacional da Comunicação Social | 16.886.394/0001-67 | Glaucio Luiz Sampaio Pereira da Silva Binder |
| Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico | 04.481.317/0001-48 | Leonardo Augusto Furtado Palhares |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS | 11.352.375/0001-37 | REGINALDO CARLOS DE ARAÚJO |
| Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão | 08.191.486/0001-02 | Guliver Augusto Leão |
| ITIBR - Instituto de Tecnologia Brasil | 01.915.785/0001-95 | Eduardo F Parajo |
| SEPROSP SIND EMP PROC DE DADOS E SERV DE INFORMÁTICA DO EST S.PAULO | 54.460.951/0001-72 | LUIGI NESE |
| SINDICATO DE EMPRESAS DE INTERNET DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEINESP | 04.113.434/0001-59 | Carlos Alberto Bernardi |
| Sindicato Interestadual dos Provedores de Acesso a Internet - SINET | 22.355.855/0001-78 | Rodrigo Melgaço Alves |
| Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo | 39.351.374/0001-97 | Fernando Machado Ferreira |
| TELCOMP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS | 03.611.622/0001-44 | JOÃO COUTINHO DE MOURA FILHO |
| associação dos provedores de serviços e informações da internet-InternetSul | 02.849.903/0001-77 | Ivonei Dores Lopes |
Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| ABEPREST - Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática | 58.002.981/0001-96 | Ivan Ianelli Teixeira |
| ABRAFIX - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO | 03.230.715/0001-29 | LUIZ ALEXANDRE GARCIA |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - ABRASAT | 05.857.178/0001-77 | FABIO FRANCO COSTA DE ALENCAR |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 05.243.212/0001-13 | José Moreira da Silva Ribeiro |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA | 61.844.049/0001-15 | Oscar Vicente Simões de Oliveira |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS CELULARES - ACEL | 03.059.449/0001-13 | MARCOS ADOLFO RIBEIRO FERRARI |
| FEDERACAO NACIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICACOES E INFOR | 25.186.390/0001-67 | VIVIEN MELLO SURUAGY |
| FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - FEBRATEL | 07.594.324/0001-44 | LUIZ ALEXANDRE GARCIA |
| SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE | 07.427.211/0001-54 | LUIZ OTÁVIO VASCONCELOS PRATES |
| SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL | 06.102.961/0001-93 | LUIZ ALEXANDRE GARCIA |
| SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E DE SERVIÇO DE ACESSO CONDIC | 00.301.316/0001-13 | Rodrigo Andre Fernandes |
| TELEBRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 42.355.537/0001-14 | LUIZ ALEXANDRE GARCIA |
Setor Empresarial Usuário
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| AARB | 19.844.253/0001-70 | EDMAR DA SILVA ARAUJO |
| AESCON MG | 09.339.411/0001-80 | SAURO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| AESCON-SP | 62.636.675/0001-89 | REYNALDO PEREIRA LIMA JR |
| ANCD - Associação Nacional de Certificação Digital | 20.138.342/0001-80 | EGON LUIZ SCHADEN |
| Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS | 42.159.244/0001-61 | Marcelo Takeyama |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS | 34.173.682/0001-56 | José Cesar da Costa |
| FCDL SP | 51.740.512/0001-25 | MAURICIO STAINOFF |
| FECOMÉRCIO-RS | 92.965.516/0001-99 | LUIZ CARLOS BOHN |
| FENACON | 66.660.846/0001-66 | SERGIO APPROBATO MACHADO JR |
| FESESP | 00.712.157/0001-40 | LUIGI NESE |
| Fecomercio SP - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo | 62.658.182/0001-40 | Abram Abe Szajman |
| INSTITUTO FENACON | 11.825.802/0001-57 | SERGIO APPROBATO MACHADO JR |
| Organização das Cooperativas Brasileiras | 63.057.822/0001-29 | Marcio Lopes de Freitas |
| SESCAP BAHIA | 02.756.131/0001-29 | Altino do Nascimento Alves |
| SESCAP CEARÁ | 23.531.189/0001-44 | GILSON SILVA DE CASTRO |
| SESCAP Maranhão | 02.048.200/0001-40 | Gilberto Alves Ribeiro |
| SESCAP Paraná | 81.047.508/0001-47 | Alceu Dal Bosco |
| SESCAP Pernambuco | 41.227.034/0001-09 | Ítalo de Melo Mendes |
| SESCAP SE | 32.834.772/0001-15 | Gleide Selma Santos |
| SESCON AMAZONAS | 04.626.682/0001-01 | Cleide Rodrigues Barreto Matheus |
| SESCON GOIAS | 37.622.727/0001-10 | Edson Cândido Pinto |
| SESCON MINAS GERAIS | 38.733.101/0001-44 | SAURO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| SESCON PARAÍBA | 70.133.632/0001-09 | Abelci Daniel de Assis Filho |
| SESCON Piauí | 03.349.855/0001-10 | José Raulino Castelo Branco Filho |
| SESCON RIO DE JANEIRO | 31.248.933/0001-26 | RENATO MANSUR |
| SESCON RORAIMA | 84.037.001/0001-09 | Lo-Ruhama Pereira Gaia |
| SESCON RS | 89.138.168/0001-71 | Célio Luiz Levandovski |
| SESCON SP | 62.638.168/0001-84 | Reynaldo Pereira Lima Jr |
| SESCON-ES | 39.264.023/0001-49 | Dolores de Fátima Moraes Zamperlini |
| SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO PAULO | 60.746.898/0001-73 | CELSO LUIZ PETRUCCI |
Terceiro Setor
| Entidade | CNPJ | Representante |
|---|---|---|
| ABED | 00.975.548/0001-57 | Fredric Michael Litto |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENT | 68.630.623/0001-81 | Franklin Felix de Lima |
| ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE | 04.706.954/0001-75 | Juana Magdalena Kweitel |
| Assiciação dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraiba | 08.271.413/0001-12 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Associacao Transparencia e Integridade | 26.219.946/0001-37 | Bruno Andrade Brandão |
| Associação Brasileira de Comércio Eletrônico- ABComm | 15.527.660/0001-00 | Mauricio Ferreira Salvador |
| Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - ABRAJI | 05.723.989/0001-85 | Cristina Zahar Eggers |
| Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Enducomunicaçao | 17.089.587/0001-50 | Ismar de Oliveira Soares |
| Associação Cearense de Imprensa | 07.359.854/0001-08 | Antonio Erlandes de Lima Júnior |
| Associação Internacional de Comunicação Compartilhada | 11.836.124/0001-28 | Rita de Cassia Freire Rosa |
| Associação Internet Sem Fronteiras Brasil | 08.895.595/0001-00 | Florence Poznanski |
| Associação Nacional de Pós-Graduandos | 30.117.154/0001-29 | Rogean Vinicius Santos Soares |
| Associação Nacional para Inclusão Digital | 09.194.914/0001-05 | Percival Henriques de Souza Neto |
| AÇÃO EDUCATIVA – ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO | 00.134.362/0001-75 | MARCOS JOSÉ PEREIRA DA SILVA |
| CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES POPULARES - CAAP | 01.175.805/0001-39 | Jose de Arimateia Rodrigues Franca |
| COLETIVO DIGITAL | 07.453.635/0001-93 | BEATRIZ DE CASTRO BICUDO TIBIRIÇA |
| CONGREGACAO HOLISTICA DA PARAIBA - Escola Viva Olho do Tempo | 02.517.619/0001-01 | Maria dos Anjos Mendes Gomes |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CPNAF) | 13.407.964/0001-09 | Deneh Carter Pereira da Silva |
| CRC-CE | 07.093.503/0001-06 | Robinson Passos de Castro e Silva |
| CRCAC | 00.732.012/0001-00 | Wellington Divino Chaves de Souza |
| CRCAL | 12.303.541/0001-78 | José Vieira dos Santos |
| CRCMS | 01.578.616/0001-07 | Maria Leny Adania de Sylos |
| CRCPB | 09.249.137/0001-59 | Brunno Sitonio Fialho de Oliveira |
| CRCRJ | 33.287.806/0001-61 | Samir Ferreira Barbosa Nehme |
| CRCSE | 13.045.588/0001-41 | Vanderson da Silva Mélo |
| Centro Feminista de Estudos e Assessoria | 37.113.040/0001-50 | Natalia Mori Cruz |
| Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé | 12.250.292/0001-08 | Altamiro Afonso Borges |
| Clube de Engenharia | 33.489.469/0001-95 | Pedro Celestino |
| Escola de Ativismo | 15.572.610/0001-37 | Violeta Assumpção da Cunha |
| FENAJ - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS | 34.078.576/0001-93 | ANTÔNIO PAULO DA SILVA SANTOS |
| Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) | 01.132.437/0001-41 | Renata Vicentini Mielli |
| GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | 01.228.887/0001-32 | Tarcisio Valerio da Costa |
| IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor | 58.120.387/0001-08 | Diogo Moyses Rodrigues |
| INSTITUTO NUPEF - NÚCLEO DE PESQUISA, ESTUDOS E FORMAÇÃO | 10.755.373/0001-26 | Carlos Alberto Afonso |
| INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL | 06.040.910/0001-84 | OLIVIA BANDEIRA DE MELO CARVALHO |
| Instituto Bem Estar Brasil | 10.393.140/0001-20 | Marcelo Rodrigues Saldanha da Silva |
| Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) | 27.000.512/0001-04 | Athayde José da Motta Filho |
| Instituto Educadigital | 12.951.494/0001-79 | Priscila Gonsales |
| Instituto Histórico e Geográfico Paraibano | 09.249.830/0001-21 | Severino Ramalho Leite |
| Instituto Vladimir Herzog | 11.150.930/0001-48 | Giuliano Tonasso Galli |
| Instituto de Referência em Internet & Sociedade | 23.333.533/0001-90 | Luiza Couto Chaves Brandão |
| Movimento do Ministério Público Democrático | 67.136.200/0001-47 | Ricardo Prado Pires de Campos |
| OLABI.ORG | 27.378.506/0001-95 | SILVANA HELENA GOMES BAHIA |
| Open Knowledge Brasil | 19.131.243/0001-97 | Fernanda Campagnucci Pereira |
| Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo | 43.419.613/0001-70 | Spencer Toth Sydow |
| REPORTERES SEM FRONTEIRAS BRASIL | 23.806.092/0001-05 | EMMANUEL COLOMBIE |
| SINDICATO DOS EMP NO COM HOT E SIM DO ESTADO DA PARAIBA | 24.098.634/0001-97 | Geraldo Antonio de Lima |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA | 07.227.878/0001-03 | MILCA RODRIGUES DO REGO |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA | 33.653.080/0001-33 | EVELYN EISENSTEIN |
| SOS CORPO - Instituto Feminista para a Democracia | 08.124.919/0001-07 | Déborah Maria Guaraná de Sousa |
| SaferNet Brasil | 07.837.984/0001-09 | Thiago Tavares Nunes de Oliveira |
| Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCCE | 08.939.284/0001-98 | Luciano Caparroz Pereira dos Santos |
| Sociedade da Internet no Brasil | 16.625.672/0001-22 | Flávio Rech Wagner |
| Themi gênero Justiça e Direitos Humanos | 97.002.406/0001-45 | marcia ustra soares |

