Eleições CGI.br 2020
Entidades cadastradas (ainda não homologadas)
Na lista abaixo constam as entidades que preencheram o formulário para participar do Colégio Eleitoral nas categorias indicadas pelas respectivas entidades. A Comissão Eleitoral analisará as entidades inscritas e publicará a lista das entidades aprovadas e aptas a votar, conforme Edital, até às 20hs do dia 28/02/2020. Comentários ou dúvidas podem ser feitos por e-mail: eleicao2020@cgi.br
Somente cadastros confirmados receberam instruções para o envio de documentação e serão analisados pela Comissão Eleitoral caso toda documentação seja recebida até 16/02/2020.
Comunidade Científica e Tecnológica
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
ABTms - Associação Brasileira de Telemedicina e telessaúde | 05.725.689/0001-35 | Sim |
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 27.150.275/0001-68 | Sim |
ACATE - Associação Catarinense de Tecnologia | 79.307.138/0001-98 | Não |
ANPAE | 00.475.921/0001-00 | Sim |
ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação | 30.018.410/0001-20 | Sim |
ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais | 29.978.236/0001-89 | Sim |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS SOCIAIS DAS CIENCIAS E DAS TECNOLOGIAS - ESOCITE.BR | 13.247.282/0001-78 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIO SAÚDE – ABCIS | 17.212.773/0001-34 | Sim |
Academia Brasileira de Ciências | 33.856.964/0001-95 | Sim |
Associação Brasileira de Antropologia | 30.024.640/0001-00 | Sim |
Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP | 29.263.795/0001-02 | Sim |
Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo | 07.388.265/0001-58 | Sim |
Associação Brasileira de Jurimetria | 13.612.840/0001-57 | Sim |
Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas | 08.561.160/0001-11 | Sim |
Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura | 11.294.169/0001-18 | Sim |
Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) | 06.290.665/0001-63 | Sim |
Associação Brasileira de Saúde Coletiva | 00.665.448/0001-24 | Sim |
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM | 37.116.589/0001-06 | Sim |
Associação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia | 20.069.623/0001-28 | Sim |
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação | 00.449.079/0001-32 | Sim |
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR | 52.837.697/0001-53 | Sim |
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES | 73.334.666/0001-50 | Sim |
Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação (Compós) | 00.572.276/0001-44 | Sim |
Colégio Brasileiro de Radiologia | 62.839.691/0001-79 | Sim |
Conselho Federal de Medicina | 33.583.550/0001-30 | Sim |
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa | 08.263.930/0001-40 | Sim |
Laboratório Nacional de Redes de Computadores | 00.580.126/0001-82 | Sim |
Mudeu da Amazônia | 10.795.098/0001-74 | Não |
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 03.508.097/0001-36 | Sim |
SOCICOM FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS E ACADÊMICAS DA COMUNICAÇÃO | 10.456.324/0001-92 | Sim |
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC) | 52.643.251/0001-98 | Sim |
SUCESU-Nacional - SOCIEDADE DOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA | 00.618.355/0001-49 | Sim |
Sociedade Brasileira de Automática | 47.232.897/0001-42 | Sim |
Sociedade Brasileira de Computação | 29.532.264/0001-78 | Sim |
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM | 51.201.093/0001-53 | Sim |
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS | 58.408.055/0001-15 | Não |
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS | 58.408.055/0001-15 | Sim |
Sociedade Brasileira de Metrologia | 01.802.270/0001-89 | Sim |
Sociedade Brasileira de Microeletrônica | 55.166.888/0001-29 | Sim |
Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica | 50.954.403/0001-48 | Sim |
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional - SOBRAPO | 60.215.282/0001-76 | Sim |
Sociedade Brasileira de Telecomunicações | 28.019.941/0001-96 | Sim |
UNIAO LATINA DE ECONOMIA POLITICA DA INFORMACAO, DA COMUNICACAO E DA CULTURA - CAPITULO BRASIL | 07.546.818/0001-53 | Sim |
Universidade Federal Fluminense | 28.523.215/0001-06 | Sim |
anpae | 00.475.921/0001-00 | Não |
Indústria de Bens de Informática, Telecomunicações e Software
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
ABES- Associação Brasileira das Empresas de Software | 57.004.897/0001-49 | Sim |
ABINC - Associação Brasileira de Internet das Coisas | 24.323.144/0001-47 | Não |
ABINC - Associação Brasileira de Internet das Coisas | 24.323.144/0001-47 | Sim |
ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS ELETRONICOS | 06.889.882/0001-74 | Sim |
ACATE | 79.307.138/0001-98 | Sim |
ASSESPRO-BA | 14.987.739/0001-43 | Sim |
ASSESPRO-MG | 17.579.327/0001-62 | Sim |
ASSOCIACAOBRASDASEMPRESASDESERVICOSDEINFORMATICA | 83.799.338/0001-82 | Sim |
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.154.731/0001-53 | Sim |
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIONAL PERNAMBUCO | 11.546.934/0001-40 | Sim |
Assespro | 30.258.404/0001-40 | Sim |
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE | 62.510.318/0001-70 | Sim |
Associação Brasileria de Inteligencia Artificial | 32.875.927/0001-61 | Sim |
Associação Sulriograndense de Apoio ao Desenvolvimento de So SOFTSUL | 74.877.226/0001-01 | Sim |
Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática Regional de Alagoas - Asse | 02.830.949/0001-44 | Sim |
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação | 00.720.680/0001-18 | Sim |
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - Regional de São Paulo | 49.728.744/0001-16 | Sim |
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Goiás-ASSESPRO-GO | 23.937.656/0001-30 | Sim |
Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico | 03.018.444/0001-42 | Sim |
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex | 01.679.152/0001-25 | Sim |
Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação | 06.244.855/0001-44 | Sim |
CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA | 97.381.735/0001-44 | Sim |
EITA - Cooperativa de Trabalho Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão | 19.515.323/0001-46 | Sim |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.581.264/0001-26 | Sim |
FENAINFO-FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE INFORMATICA | 35.809.995/0001-10 | Sim |
ICTS Instituto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Software | 05.123.972/0001-97 | Não |
Instituto Pesq. Desenv. Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecn. Informação - IPD Eletron | 07.279.597/0001-02 | Sim |
Nucleo Digital Desenvolvimento de Software | 26.145.161/0001-67 | Sim |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 31.603.145/0001-00 | Sim |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 91.335.554/0001-03 | Sim |
SINDINFORMATICA - SINDICATO EMPRESAS INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E SIMILARES DO ESTADO DE GOIÁS | 37.387.925/0001-47 | Sim |
SOCIEDADE NUCLEO DE APOIO PR.E EXP.DE SOFTWARE DO RJ | 86.846.706/0001-94 | Sim |
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Est. São Paulo - SINAEES | 62.510.094/0001-04 | Sim |
Sindicato das Emp. de Info. e Processamento de Dados da Região Metropolitana de Florianópolis | 85.280.261/0001-65 | Sim |
Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de PE | 24.129.124/0001-30 | Sim |
Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal | 37.113.545/0001-14 | Não |
Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal | 37.113.545/0001-14 | Sim |
Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal | 03.656.972/0001-27 | Sim |
Sindicato de Empresas de Informática do Estado do Espírito Santo – SINDINFO | 36.363.877/0001-94 | Sim |
VANESSA MARTINEZ TONINI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME | 26.560.498/0001-30 | Sim |
Provedores de Acesso e Conteúdo da Internet
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
ABCID | 10.649.802/0001-80 | Sim |
ABEMD Associação Brasileira de Marketing Direto | 30.874.424/0001-46 | Sim |
ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa | 67.184.457/0001-74 | Sim |
ABRA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSORES | 07.431.228/0001-85 | Sim |
ABRADi - Associação Brasileira de Agentes Digitais | 12.951.213/0001-88 | Sim |
ABRAMULTI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OPERADORES DE TELECOMUNICACOES E PROVEDORES DE INTERNET | 07.277.440/0001-30 | Sim |
ABTD | 43.730.787/0001-50 | Sim |
ACAERT- Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão | 75.487.009/0001-78 | Sim |
AGOERT ASSOC GOIANA DE EMIS DE RADIO E TELEVIAO | 02.851.921/0001-93 | Sim |
APROSOM | 56.825.474/0001-27 | Sim |
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES-REDETELESUL | 09.518.122/0001-49 | Sim |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS MICRO PRESTADORES DE TELECOMUNICACOES MICROTEL | 23.766.833/0001-63 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT | 34.055.368/0001-79 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT | 11.369.542/0001-52 | Sim |
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE PROVEDORES DE INTERNET | 26.945.397/0001-88 | Sim |
ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RÁDIO E TV DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 35.797.141/0001-61 | Sim |
ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ - AERP | 76.205.756/0001-39 | Sim |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS | 02.704.898/0001-04 | Sim |
AVEC - Associação de Veículos de Comunicação do DF | 00.578.914/0001-34 | Sim |
Abranet - Associacao Brasileira de Internet | 01.699.656/0001-07 | Sim |
Ampro Associação de Marketing Promocional | 71.589.394/0001-03 | Sim |
Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom | 05.211.047/0001-18 | Sim |
Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Hospedagem na Internet | 09.340.853/0001-47 | Sim |
Associação Brasileira de Agências de Publicidade | 61.763.041/0001-24 | Sim |
Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais | 45.401.965/0001-24 | Sim |
Associação Brasileira de Rádio e Televisão - Abratel | 03.107.168/0001-99 | Sim |
Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão - AGERT | 92.964.337/0001-37 | Sim |
Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT | 16.844.771/0001-03 | Sim |
Associação Nacional de Jornais - ANJ | 30.459.929/0001-44 | Sim |
Associação Neo TV | 03.571.517/0001-29 | Sim |
Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo | 62.481.965/0001-09 | Sim |
Associação de Provedores de Internet do Estado da Bahia | 13.054.017/0001-73 | Sim |
Associação dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul | 28.066.599/0001-85 | Sim |
Associação dos Provedores de Internet do Estado de Mato Grosso do Sul | 28.066.599/0001-85 | Não |
CCW Consultoria Web Ltda | 02.937.999/0001-25 | Sim |
Confederação Nacional da Comunicação Social | 16.886.394/0001-67 | Sim |
Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP | 03.135.224/0001-07 | Sim |
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico | 04.481.317/0001-48 | Sim |
FED NAC RADIAL PROFIS E DOS TRAB EM EMPR DE RADIOD, TV, SIST DE TV POR ASSIN E TELECOMUNICAÇÕES | 34.155.481/0001-26 | Sim |
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | Sim |
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS | 11.352.375/0001-37 | Sim |
Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão | 08.191.486/0001-02 | Sim |
GTV - SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 12.251.004/0001-21 | Sim |
ITIBR - Instituto de Tecnologia Brasil | 01.915.785/0001-95 | Sim |
SEPROSP SIND EMP PROC DE DADOS E SERV DE INFORMÁTICA DO EST S.PAULO | 54.460.951/0001-72 | Sim |
SINDICADO DA EMPRESA DE RADIO E TELEVISAO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SERT MT | 25.053.969/0001-51 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL - SINAPRO DF | 00.580.662/0001-88 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DA BAHIA | 16.302.614/0001-68 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE GOIÁS - SINAPRO GO | 02.879.302/0001-07 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINAPRO MT | 02.527.043/0001-55 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO MG | 20.995.635/0001-83 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINAPRO PE | 08.081.465/0001-26 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINAPRO SC | 76.875.616/0001-78 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SERGIPE - SINAPRO SE | 32.771.628/0001-87 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINAPRO SP | 62.638.994/0001-23 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO CEARÁ - SINAPRO CE | 11.088.374/0001-27 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 30.778.773/0001-64 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - SINAPRO MS | 24.629.818/0001-36 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARANA - SINAPRO PR | 78.380.714/0001-60 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ - SINAPRO PA | 04.574.539/0001-05 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAPRO RJ | 27.157.841/0001-63 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINAPRO RN | 24.528.952/0001-40 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINAPRO RS | 89.529.739/0001-07 | Sim |
SINDICATO DE EMPRESAS DE INTERNET DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEINESP | 04.113.434/0001-59 | Sim |
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO TOCANTINS - SINTTEL-TO | 10.406.266/0001-92 | Sim |
SINDICATO TRAB EMP PREST SERV INST MANUT SIST DE TV ASSINAT CABO MMDS DTH NO EST MA | 18.341.423/0001-30 | Sim |
SINTROP Sindicato dos trabalhadores em empresa de Radiodifusão de Cascavel e Oeste do Paraná. | 09.036.684/0001-56 | Sim |
Sindicato Interestadual dos Provedores de Acesso a Internet - SINET | 22.355.855/0001-78 | Sim |
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo | 39.351.374/0001-97 | Sim |
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado do RS | 92.964.295/0001-34 | Sim |
Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado da Bahia | 11.991.567/0001-93 | Sim |
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | 30.121.180/0002-01 | Sim |
TELCOMP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS | 03.611.622/0001-44 | Sim |
associação dos provedores de serviços e informações da internet-InternetSul | 02.849.903/0001-77 | Sim |
Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
ABEPREST - Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática | 58.002.981/0001-96 | Sim |
ABIMDE | 55.616.429/0001-08 | Sim |
ABRAFIX - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO | 03.230.715/0001-29 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - ABRASAT | 05.857.178/0001-77 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 05.243.212/0001-13 | Sim |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA | 61.844.049/0001-15 | Sim |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS CELULARES - ACEL | 03.059.449/0001-13 | Sim |
CONTIC - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 26.114.229/0001-40 | Sim |
FEDERACAO NACIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICACOES E INFOR | 25.186.390/0001-67 | Sim |
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - FEBRATEL | 07.594.324/0001-44 | Sim |
SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM. DE REC. HUM, TELEMARKE | 06.284.965/0001-30 | Sim |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SERT MT | 25.053.969/0001-51 | Não |
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE | 07.427.211/0001-54 | Sim |
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL | 06.102.961/0001-93 | Sim |
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E DE SERVIÇO DE ACESSO CONDIC | 00.301.316/0001-13 | Sim |
Sistemax Telecomunicações Eireli | 04.958.374/0001-75 | Sim |
TELEBRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 42.355.537/0001-14 | Sim |
Setor Empresarial Usuário
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
AARB | 19.844.253/0001-70 | Sim |
ABRADi - Associação Brasileira de Agentes Digitais | 12.951.213/0001-88 | Não |
ABRID Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Certificação Digital | 09.104.543/0001-23 | Sim |
AESCON MG | 09.339.411/0001-80 | Sim |
AESCON PE | 06.123.758/0001-01 | Sim |
AESCON-SP | 62.636.675/0001-89 | Sim |
ANCD - Associação Nacional de Certificação Digital | 20.138.342/0001-80 | Sim |
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS | 42.159.244/0001-61 | Sim |
Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana - ABRASI | 17.043.785/0001-82 | Sim |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS | 34.173.682/0001-56 | Não |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS | 34.173.682/0001-56 | Sim |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS - CNS | 07.127.560/0001-50 | Sim |
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil-CACB | 34.270.694/0001-07 | Sim |
FCDL SP | 51.740.512/0001-25 | Sim |
FECOMÉRCIO-RS | 92.965.516/0001-99 | Sim |
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | Não |
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS - FENAJU | 37.985.769/0001-16 | Sim |
FENACON | 66.660.846/0001-66 | Sim |
FESESP | 00.712.157/0001-40 | Sim |
FETPESP | 21.614.555/0001-01 | Sim |
Fecomercio SP - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo | 62.658.182/0001-40 | Sim |
Federeação das Cooperativas no Estado de São Paulo - FESCOOP/SP | 11.699.151/0001-04 | Sim |
INSTITUTO FENACON | 11.825.802/0001-57 | Sim |
INSTITUTO SESCON RIO | 17.370.621/0001-60 | Sim |
OCESP - Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo | 63.057.855/0001-79 | Sim |
Organização das Cooperativas Brasileiras | 63.057.822/0001-29 | Sim |
RNC - Rede Nacional de Contabilidade | 04.188.293/0001-33 | Sim |
SESCAP - Londrina | 81.885.634/0001-70 | Sim |
SESCAP Acre | 05.014.217/0001-74 | Sim |
SESCAP Amapá | 04.540.725/0001-23 | Sim |
SESCAP Amapá | 04.540.725/0001-23 | Não |
SESCAP BAHIA | 02.756.131/0001-29 | Sim |
SESCAP CEARÁ | 23.531.189/0001-44 | Não |
SESCAP CEARÁ | 23.531.189/0001-44 | Sim |
SESCAP Campos Gerais | 84.793.207/0001-50 | Sim |
SESCAP Maranhão | 02.048.200/0001-40 | Sim |
SESCAP Paraná | 81.047.508/0001-47 | Sim |
SESCAP Pernambuco | 41.227.034/0001-09 | Sim |
SESCAP RONDONIA | 84.581.016/0001-25 | Sim |
SESCAP SE | 32.834.772/0001-15 | Sim |
SESCAP TOCANTINS | 01.572.855/0001-50 | Sim |
SESCAP-ALAGOAS | 01.806.853/0001-88 | Sim |
SESCON AMAZONAS | 04.626.682/0001-01 | Não |
SESCON AMAZONAS | 04.626.682/0001-01 | Sim |
SESCON BAIXADA SANTISTA | 05.994.353/0001-78 | Sim |
SESCON BLUMENAU | 79.371.423/0001-78 | Não |
SESCON BLUMENAU | 79.371.423/0001-78 | Não |
SESCON CAMPINAS | 05.971.471/0001-60 | Não |
SESCON GOIAS | 37.622.727/0001-10 | Sim |
SESCON GRANDE FLORIANÓPOLIS | 80.672.587/0001-14 | Sim |
SESCON MATO GROSSO | 36.910.230/0001-35 | Sim |
SESCON MINAS GERAIS | 38.733.101/0001-44 | Sim |
SESCON MS | 01.578.624/0001-53 | Sim |
SESCON PARAÍBA | 70.133.632/0001-09 | Não |
SESCON PARAÍBA | 70.133.632/0001-09 | Sim |
SESCON PARÁ | 00.374.235/0001-43 | Sim |
SESCON Piauí | 03.349.855/0001-10 | Sim |
SESCON RIO DE JANEIRO | 31.248.933/0001-26 | Sim |
SESCON RIO GRANDE DO NORTE | 01.588.430/0001-39 | Sim |
SESCON RORAIMA | 84.037.001/0001-09 | Sim |
SESCON RS | 89.138.168/0001-71 | Sim |
SESCON SANTA CATARINA | 83.797.191/0001-91 | Não |
SESCON SERRA GAÚCHA | 91.108.779/0001-19 | Não |
SESCON SP | 62.638.168/0001-84 | Sim |
SESCON SUDOESTE GOIANO | 02.437.226/0001-80 | Sim |
SESCON SUL FLUMINENSE | 39.560.099/0001-11 | Sim |
SESCON TUPÃ | 02.804.390/0001-88 | Sim |
SESCON-DF | 02.708.535/0001-47 | Sim |
SESCON-ES | 39.264.023/0001-49 | Sim |
SETPESP | 62.797.774/0001-42 | Sim |
SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | 19.994.294/0001-42 | Sim |
SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO PAULO | 60.746.898/0001-73 | Sim |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINAPRO SC | 76.875.616/0001-78 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL - SINAPRO DF | 00.580.662/0001-88 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DA BAHIA - SINAPRO BA | 16.302.614/0001-68 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE GOIÁS - SINAPRO GO | 02.879.302/0001-07 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO MG | 20.995.635/0001-83 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINAPRO PE | 08.081.465/0001-26 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SERGIPE | 32.771.628/0001-87 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINAPRO SP | 62.638.994/0001-23 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO CEARÁ - SINAPRO CE | 11.088.374/0001-27 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINAPRO ES | 30.778.773/0001-64 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINAPRO MT | 02.527.043/0001-55 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - SINAPRO MS | 24.629.818/0001-36 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARANÁ - SINAPRO PR | 78.380.714/0001-60 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ | 04.574.539/0001-05 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAPRO RJ | 27.157.841/0001-63 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINAPRO RN | 24.528.952/0001-40 | Não |
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINAPRO RS | 89.529.739/0001-07 | Não |
Sicetel - Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos | 62.335.864/0001-11 | Sim |
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo | 39.351.374/0001-97 | Não |
Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no E S Paulo | 62.652.318/0001-04 | Sim |
Terceiro Setor
Nome | CNPJ | Confirmado |
---|---|---|
ABED | 00.975.548/0001-57 | Sim |
ACAERT Associação Catarinense de Emissoras de Radio e Televisão | 75.487.009/0001-78 | Não |
