ELEIÇÕES 2007 - Lista das entidades homologadas para compor o Colégio Eleitoral nas Eleições do CGI.br
Terceiro Setor
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 018 | 02.121.728/0001-05 | Rede de Informações para o Terceiro Setor - Rits | Paulo Henrique Lima |
| 019 | 04.342.446/0001-55 | Comitê para democratização da informatica de pernambuco | marcelo fernandes costa |
| 043 | 04.863.094/0001-83 | INSTITUTO ALIANÇA COM O ADOLESCENTE | MARIA ADENIL FALCÃO VIEIRA |
| 052 | 00.969.401/0001-54 | Comitê para Democratização da Informática | Rodrigo Baggio |
| 059 | 60.556.362/0001-95 | Sindicato dos Contabilistas de São Paulo | Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos |
| 076 | 07.099.059/0001-28 | Associação de Educação e Cidadania Santos Dumont | Luiz Nazareno de Souza |
| 077 | 02.428.413/0001-05 | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | JOSÉ ANTONIO DE FRANÇA |
| 098 | 01.132.437/0001-41 | Forum Nacional pela Democratizacao da Domunicacao | Celso Augusto Schroder |
| 102 | 83.090.449/0001-15 | Sindicato dos Contabilistas | Luiz Carlos Gonçalves |
| 121 | 10.922.193/0001-91 | SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO | SEVERINO VICENTE DA SILVA |
| 130 | 04.192.047/0001-55 | Comitê para Democratização da Informática no Estado do Pará | Alcyr Moraes de Sousa |
| 131 | 63.375.299/0001-89 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | DANIEL RAVIOLO |
| 157 | 20.022.216/0001-65 | SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PATOS DE MINAS | LAZARO ANDRE RIBEIRO |
| 170 | 04.341.844/0001-57 | CDI CAMPINAS - Comitê para Democratização da Informática | José Edimilson Canaes |
| 174 | 05.971.682/0001-01 | Associação Software Livre.Org | Sady Jacques |
| 185 | 87.814.828/0001-61 | Sindicato dos Contadores e Tecnicos em Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste - SINCONTEC | Gervazio Parizotto |
| 187 | 02.525.540/0001-14 | Instituto Sem Fronteiras | Marcelo Simões |
| 196 | 05.831.928/0001-31 | COMITE PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMATICA MARANHÃO | George Washington Castelo Branco Coelho |
| 200 | 04.613.502/0001-49 | Comitê para Democratização da Informática Vale do Paraíba | José Carlos Neves Epiphanio |
| 205 | 06.040.910/0001-84 | Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social | Beatriz Costa Barbosa |
| 209 | 00.521.168/0001-42 | Fundação Conscienciarte | Lucivaldo Paz de Lira |
| 212 | 06.101.988/0001-61 | Comunidade Sol Software Livre | Tiago Eugenio de Melo |
| 214 | 04.782.112/0001-00 | Instituto de Tecnologia Social | Irma Rossetto Passoni |
| 215 | 07.453.635/0001-93 | Coletivo Digital - Associação para a Democratização e o Acesso a Sociedade da informação | wilken sanches |
| 217 | 62.841.382/0001-33 | Grêmio Politécnico da USP | Felipe Corrêa da Silva Sanches |
| 221 | 03.540.733/0001-07 | Comitê para Democratização da Informática Sessão Bahia | Kleber Augusto Bernardes de Souza |
| 224 | 83.511.188/0001-60 | Sindicato dos Contabilistas de Lages | Ademir Vicente Coelho |
| 230 | 12.813.226/0001-90 | Associação das Mulheres de Nazaré da Mata - AMUNAM | Eliane Rodrigues de Andrade Ferreira |
| 241 | 14.828.891/0001-83 | Sociedade 1º de Maio | Jerri Uilson Oliveira Magalhães |
| 243 | 27.000.512/0001-04 | Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas | Athayde Motta |
| 246 | 02.424.201/0001-41 | Instituto Anatália de Melo Alves | Ibero Cristiano Pereira Hipolito |
| 250 | 07.316.436/0001-33 | INSTITUTO CONIP | NEWTON VAGNER DINIZ |
| 268 | 72.041.502/0001-71 | Instituto de Estudos e Projetos em Comunicação e Cultura - INDECS | Gustavo Gindre Monteiro Soares |
| 270 | 03.995.393/0001-09 | Comitê para Democratização da Informática de Goiás | José Augusto de Sousa Carvalho |
| 273 | 26.446.591/0001-19 | Instituto de Estudos de Conjuntura e Desenvolvimento | Ivônio Barros Nunes |
| 289 | 43.021.658/0001-92 | Iser - Instituto de Estudos da Religião | Samyra Brollo de Serpa Crespo |
| 304 | 32.209.959/0001-28 | CEMINA | Thais Rodrigues Corral |
| 306 | 06.102.038/0001-51 | ASSOCIAÇAO BENEFICENTE CRISTO VIVE | JAQUELINE BEAtrIZ ALVES FERREIRA |
| 308 | 01.283.274/0001-06 | CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSINOAL DE GOIÂNIA | JADYR ALVES DE ANDRADE |
| 311 | 00.106.940/0001-60 | Centro de Formação Integral | Iolanda Maria Borges |
| 321 | 03.105.610/0001-48 | Associação de Entidades Canal Comunitário de TVs por Assinatura do Rio de Janeiro | Silvio Sinedino Pinheiro |
| 322 | 25.693.227/0001-90 | MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - MOPS | MARIA DE FATIMA MASIERO BITTENCOURT |
| 329 | 46.033.080/0001-82 | Aprendizado Doméstico Santana | André Luís Bordignon |
| 330 | 08.146.755/0001-00 | CENtrO DAS MULHERES DO CABO | ANA MARIA DA CONCEICAO VELOSO |
| 335 | 07.852.065/0001-04 | Sindicato dos Contabilistas de Videira e Região | Tadeu Oneda |
| 336 | 03.132.585/0001-91 | ASSOCIAÇÃO DOS trABALHADORES SEM TERRA DA ZONA OESTE - RESIDENCIAL RECANTO DA FELICIDADE | HILDA BATISTA |
| 338 | 41.228.255/0001-93 | Movimento Tortura Nunca Mais - PE | Maria do Amparo Araújo |
| 340 | 03.658.622/0001-08 | FENADADOS | CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA |
| 345 | 00.393.272/0001-07 | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA | ANA MERCÊS BAHIA BOCK |
| 348 | 58.120.387/0001-08 | IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor | Luiz Fernando Marrey Moncau |
| 357 | 05.797.132/0001-00 | Comitê Fome Zero Joinville | Viviane Schumacher Bail |
| 358 | 06.065.394/0001-42 | Ong Ser Alzira de Aleluia | Elma maria da Silva de Alleluia |
| 361 | 04.528.427/0001-18 | CENtrO SUBURBANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | LUCIANO CASON |
| 367 | 73.744.054/0001-35 | Adetec Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região | Florindo Dalberto |
| 369 | 00.070.885/0001-03 | CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes | Maria Eugênia Milet |
| 371 | 06.027.537/0001-21 | Centro de Integração Social e Cultural - CISC | Tatyana Teixeira Monteiro |
| 373 | 02.809.261/0001-82 | Centro de educação,estudos e Pesquisas | Jose Costa Prado |
| 374 | 08.887.483/0001-08 | CAWEB | Ali Veggi Atala Junior |
| 376 | 07.265.730/0001-63 | CONRAD | Dagmar S. Camargo |
| 377 | 14.260.467/0001-85 | Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações da Bahia | Carlos Nestor Passos |
| 378 | 58.238.536/0001-20 | Sindicato dos Contabilistas de Santos e Região | Daisy Christne Hette Eastwood |
| 380 | 10.579.332/0001-26 | SINDPD-PE | Admirson Medeiros Ferro Júnior |
| 387 | 32.901.746/0001-62 | SINPAF sindicato Nacional de trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário | Valter Cauby Endres |
| 389 | 03.653.644/0001-77 | Instituto WCF - Brasil | Ana Maria P. de Queiroz Drummond G. Chicarino |
| 391 | 92.962.232/0001-49 | Federação dos Bancários do RS | Jorge Vieira da Costa |
| 392 | 38.887.121/0001-70 | Fenametro - Federação Nacional dos Metrovíários | Wagner Fajardo Pereira |
| 393 | 81.909.889/0001-26 | Associação Cultural de Negritude e Ação Popular | Nivaldo dos Santos Arruda |
| 396 | 59.038.844/0001-74 | Sindicato dos trab em Atividades Diretas e Indiretas de Pesq. e Desenv. em Ciência e Tecnologia - SP | Jose Paulo Porsani |
| 400 | 05.206.060/0001-89 | Associação Cultural Alquimídia | Thiago Gonzaga Lopes |
| 404 | 29.260.676/0001-04 | CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular | Claudius Sylvius Petrus Ceccon |
| 405 | 04.985.164/0001-76 | SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO PARÁ E AMAPÁ | ALBERTO ROCHA CUNHA |
| 410 | 05.342.327/0001-65 | COMITE PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMATICA DE SANTA CATARINA | ANTONIO PAULO POVOAS DIAS |
| 412 | 03.083.873/0001-01 | CIPÓ - Comunicação Interativa | Anna Penido Monteiro |
| 422 | 33.858.184/0001-84 | Federação de Bandeirantes do Brasil | Luiza Fernandes Calmon Garcia |
| 425 | 30.494.561/0001-55 | Associação de Docentes da UERJ | Antonio Braga Coscarelli |
| 427 | 60.563.731/0001-77 | Central Única dos trabalhadores | Artur Henrique da Silva Santos |
| 428 | 61.651.675/0001-95 | SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO | LUIS CLAUDIO MARCOLINO |
| 434 | 92.968.023/0001-02 | Sindicato dos trabalhadores na Indústria do Petróleo-RS | José Luiz Gomes de Souza |
| 436 | 04.738.963/0001-48 | OSCIP Guayi | Milton José Pantaleão Júnior |
| 440 | 62.448.543/0001-23 | Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo | Paulo José Teixeira |
| 441 | 01.978.246/0001-03 | SINDPDMT | jocelino soares de amorim |
| 448 | 58.166.281/0001-37 | ASIITE - Associação Santo Inácio para Integração do trabalhador Especial | Marisa Elizabeth Varja de Souza |
Comunidade Científica e Tecnológica
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 002 | 00.580.126/0001-82 | LABORATÓRIO NACIONAL DE REDES DE COMPUTADORES (LARC) | Luci Pirmez |
| 007 | 05.363.897/0001-31 | Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico | José Carlos de Araújo Almeida Filho |
| 016 | 03.448.496/0001-59 | Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática (IBDI) | Omar Kaminski |
| 103 | 03.508.097/0001-36 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | Nelson Simões da Silva |
| 152 | 74.877.226/0001-01 | ASSOC SUL-RIOGR DE APOIO AO DESENV SOFTWARE - SOFTSUL | JOSE ANTONIO ANTONIONI |
| 193 | 29.532.264/0001-78 | Sociedade Brasileira de Computacao | Claudia Maria Bauzer Medeiros |
| 413 | 03.678.345/0001-97 | Associação Brasileira de Ensino de Psicologia ABEP | Marcos Riberio Ferreira |
Provedores de acesso e conteúdo da Internet
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 001 | 02.849.903/0001-77 | Associação dos Provedores de Serv. Informações da Internet- InternetSul | Fabiano André Vergani |
| 023 | 02.861.708/0001-62 | AMI- Associacao de Midia Interativa | Osvaldo Barbosa de Oliveira |
| 025 | 04.113.434/0001-59 | SEINESP | Maria Judith de Brito |
| 032 | 01.699.656/0001-07 | Abranet | Eduardo Fumes Parajo |
| 034 | 05.410.884/0001-76 | Associação dos Integrantes do Projeto Global Info | Alberto Jorge de La Rocque Pereira Meireles |
| 064 | 07.277.440/0001-30 | ABRAMULTI - Associação Brasileira das Prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia | Manoel Santana Sobrinho |
| 095 | 05.211.047/0001-18 | Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom | José Luiz Schiavoni |
Provedores de Infraestrutura e Telecomunicaçẽos
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 088 | 03.611.622/0001-44 | TelComp - ;associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas | Luis John Cuza |
| 089 | 00.301.316/0001-13 | Sindicato Nacional de Empresas Operadoras de Sistemas de TV por Assinatura | Alexandre Annenberg Netto |
| 093 | 61.844.049/0001-15 | Associação Brasileira de Televisão Por Assinatura | José Guilherme Mauger |
| 111 | 42.355.537/0001-14 | TELEBRASIL - Associação Brasileira de Telecomunicações | Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira |
| 114 | 06.102.961/0001-93 | Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL | Luiz Alberto Garcia |
| 244 | 03.230.715/0001-29 | ABRAFIX - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado | Marina Netto Pinheiro Grande Campos |
| 323 | 03.059.449/0001-13 | Associação Nacional das Operadoras Celulares | Ercio Alberto Zilli |
| 344 | 07.200.075/0001-65 | Abrappit - Associação Brasileira dos Pequenos Provedores de Internet e Telecomunicações | Ricardo Lopes Sanchez |
Indústria de bens de informática, telecomunicações e software
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 022 | 07.416.970/0001-11 | ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DAS AGÊNCIAS DIGITAIS | roberto dias ribas |
| 056 | 87.749.479/0001-41 | ASSESPRO-RS | JORGE ANTONIO DOS SANTOS BRANCO |
| 081 | 42.581.264/0001-26 | Assespro Nacional | Ricardo Kurtz |
| 082 | 30.258.404/0001-40 | Assespro Rio de Janeiro | Claudio Victor Nasajon sasson |
| 083 | 11.546.934/0001-40 | Assespro Pernambuco | Edmundo Godoy de Mendonça |
| 084 | 13.911.649/0001-06 | Assespro Sergipe | Wiliam Francisco Alves |
| 085 | 49.728.744/0001-16 | Assespro São Paulo | Roberto Carlos Mayer |
| 086 | 76.154.731/0001-53 | Assespro Paraná | Luis Mario Luchetta |
| 108 | 23.553.399/0001-33 | Assespro Ceará | Caroline de Albuquerque Mello |
| 123 | 57.004.897/0001-49 | ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software | Anselmo Paulo Gentile |
| 124 | 35.809.995/0001-10 | Fed. Nac. das Emp. de Serv. Tec de Inf e Similares | Maurício Laval Pina de Sousa Mugnaini |
| 126 | 31.603.145/0001-00 | Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro - SEPRORJ | Benito Leopoldo Diaz Paret |
| 133 | 42.772.319/0001-85 | FUMSOFT - Sociedade Mineira de Software | Arnaldo Bacha de Almeida |
| 136 | 86.846.706/0001-94 | Sociedade Núcleo de Apoio a Produção e Exportação de Software do Rio de Janeiro | Benito Leopoldo Diaz Paret |
| 137 | 21.613.906/0001-51 | Sind das Emp de Proc de Dados Inform, Soft e Serv de Tec da Inf do Est de Minas Gerais | Arquimedes Wagner Brandão de Oliveira |
| 138 | 81.105.157/0001-83 | Sindicato Empr Proc Dados e Serv Tec Inform Estado do Paraná | Luis Sergio Wosniaki |
| 139 | 54.460.951/0001-72 | Sind das Emp de Proc de Dados e Serv Inf Est São Paulo | Luigi Nese |
| 141 | 83.799.445/0001-00 | Sindicato Empresas Processamento Dados Est Sta Catarina | Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima |
| 142 | 85.280.261/0001-65 | Sindicato das Empresas de Proc de Dados da Grande Florianópolis | Carlos Augusto de Matos |
| 180 | 02.830.949/0001-44 | Assespro Alagoas | Jean Paul Neumann |
| 181 | 83.799.338/0001-82 | Assespro Santa Catarina | Hugo Sérgio Dittrich |
| 186 | 81.144.081/0001-03 | Sindicato das Empresas de Proc de Dados e Inf Joinville | Ivo Birckholz |
| 189 | 32.894.149/0001-58 | Sind Emp de proc de Dados, Sft, Serv Tec de Inf e Similares Estado Sergipe | Afrânio C Oliva de Mattos |
| 191 | 17.579.327/0001-62 | Assespro Minas Gerais | Tulio Ornelas Iannini |
| 195 | 00.720.680/0001-18 | Assespro Distrito Federal | Ney Gilberto Leal |
| 227 | 14.987.739/0001-43 | Assespro Bahia | Antonio Paulo Monteiro Melo |
| 433 | 32.697.468/0001-73 | Sindicato das Empresas de Proc de Dados e Similares do Est da Bahia | Jorge Luiz Libório Fraga Lima |
| 435 | 37.387.925/0001-47 | Sindicato das Empresas de Informática do Estado de Goiás | Carlos Alberto de Almeida |
| 437 | 24.129.124/0001-30 | Sind das Emp de Proc de Dados do estado de Pernambuco | Algacyr Moreira Formiga |
Setor empresarial usuário
| Nº | CNPJ | Instituição | Representante |
|---|---|---|---|
| 005 | 79.371.423/0001-78 | SESCON Blumenau | LEOMIR ANTONIO MINOZZO |
| 006 | 02.756.131/0001-29 | Sescap Bahia | Dorywillians Botelho de Azevedo |
| 011 | 39.264.023/0001-49 | SESCON - Sind. Das Emp. de Serv. e Assess., Perícias. Inf. e Pesq. Est. Esp. Santo | Jacintho Soella Ferrighetto |
| 012 | 05.994.353/0001-78 | Sescon Baixada Santista | Orival da Cruz |
| 013 | 81.047.508/0001-47 | SESCAP-PR | Mario Elmir Berti |
| 015 | 02.708.535/0001-47 | SESCON DF | PAULO CESAR TERRA |
| 017 | 62.520.960/0001-30 | SIMEFRE | JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS |
| 020 | 80.672.587/0001-14 | Sescon Grande Florianópolis | Augusto Marquart Neto |
| 021 | 62.649.637/0001-60 | Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo | Roberto Ferraiuolo |
| 027 | 54.641.907/0001-69 | ABRINQ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| 033 | 39.560.099/0001-11 | Sescon Sul Fluminense | Vera Lucia Pires Nunes |
| 036 | 68.309.988/0001-09 | IQB - Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação | Synésio Batista da Costa |
| 037 | 54.641.170/0001-84 | Abemúsica - Associação Brasileira da Música | Synésio Batista da Costa |
| 039 | 00.575.820/0001-01 | Abrapur - Associação Brasileira de Produtos Infantis | Synésio Batista da Costa |
| 040 | 03.285.508/0001-71 | Abraflex - Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagens Laminadas | Synésio Batista da Costa |
| 041 | 62.253.570/0001-40 | Sindibrinquedos - Sindicato das Indústrias de Brinquedos do Estado de São Paulo | Synésio Batista da Costa |
| 042 | 08.278.364/0001-40 | Sindimúsica - Sindicato da Indústria de Instrumentos Musicais do Estado de São Paulo | Synésio Batista da Costa |
| 048 | 92.900.000/0001-66 | SUCESU - Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul | Roberto Petry |
| 051 | 36.910.230/0001-35 | SESCON MT | MOACYR ROSA COELHO |
| 058 | 89.138.168/0001-71 | SESCON/RS | LUIZ CARLOS BOHN |
| 062 | 62.617.592/0001-42 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO - ABIFA | Roberto João de Deus |
| 063 | 43.051.184/0001-21 | Sindicato da Indústria da Fundição, no Estado de São Paulo - SIFESP | Roberto João de Deus |
| 065 | 91.108.779/0001-19 | Sescon Serra Gaúcha | Marco Antonio Dal Pai |
| 066 | 52.059.771/0001-58 | ACIM Associação Comercial e Industrial de Marília | SERGIO LOPES SOBRINHO |
| 069 | 62.649.264/0001-28 | SINDIBOR | Edgar Solano Marreiros |
| 070 | 23.531.189/0001-44 | SESCAP-CE | Cassius Regis Antunes Coelho |
| 073 | 06.123.758/0001-01 | AESCON-PE | José Felix de Souza Júnior |
| 075 | 56.013.386/0001-20 | Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto | Francisco Carlos Júlio Pinghera |
| 080 | 05.014.217/0001-74 | SESCAP/AC | SERGIO CASTAGNA |
| 087 | 84.581.016/0001-25 | SESCAP- SIND. DAS EMP. DE ASSES., PERICIAS, INF. E PESQ. E DAS EMP. DE SERV. CONTÁBEIS DO EST. DE RO | JOÃO ARAMAYO DA SILVA |
| 091 | 62.537.451/0001-10 | Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral no Estado de São Paulo | Maurice Costin |
| 099 | 01.578.624/0001-53 | SESCON/MS | Carlos Rubens de Oliveira |
| 104 | 38.733.101/0001-44 | SESCON-MG | João Batista de Almeida |
| 106 | 04.188.293/0001-33 | RNC - Rede Nacional de Contabilidade | Eliel Soares de Paula |
| 107 | 75.049.460/0001-03 | SUCESU-PR | LUIZ ALBERTO MATZENBACHER |
| 115 | 05.961.366/0001-40 | ABIESV - Associação Brasileira da Industria de Equipamentos e Serviços para o Varejo | Marcos Adriano Araujo de Andrade |
| 125 | 02.804.390/0001-88 | SIND. DAS EMP. DE SERV. CONT. E DAS EMP. DE ASS., PER., INF. E PESQ. DE TUPÃ E REGIÃO - SESCON TUPÃ | JOSÉ DO CARMO BASTOS |
| 132 | 43.679.380/0001-45 | Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen - ASSOBRAV | Elias dos Santos Monteiro |
| 145 | 17.350.331/0001-54 | SUCESU-MG | Acrisio Manoel Tavares |
| 158 | 41.227.034/0001-09 | SESCAP-PE | José Felix de Souza Júnior |
| 161 | 00.718.734/0001-00 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEBRAC | LAÉRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA |
| 167 | 62.797.774/0001-42 | SETPESP Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros do Estado de São Paulo | Robson Rodrigues |
| 172 | 03.658.713/0001-35 | FENAVIST - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E trANSPRTE DE VALORES | JERFFERSON SIMÕES |
| 173 | 60.958.964/0001-79 | ACREFI Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamentos e Investimentos | Erico Sodré Quirino Ferreira |
| 177 | 46.390.209/0001-00 | Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq | Newton de Mello |
| 179 | 62.226.170/0001-46 | Centro das Industrias do Estado de Sao Paulo | Werner Odenheimer |
| 184 | 62.335.864/0001-11 | SICETEL - Sindicato Nacional da Indústria de trefilação e Laminação de Metais Ferrosos | Walter Antonio Romano |
| 192 | 84.793.207/0001-50 | SESCAP - CG | AGUINALDO MOCELIN |
| 210 | 62.537.287/0001-40 | Sindicato da Industria da Cerâmica da Louça de pó de pedra da Porcelana e da louça de barro no ESP | Nelson Ferreira Dias |
| 211 | 47.463.005/0001-14 | Sindimov - Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo | Pierre Alain Stauffenegger |
| 218 | 82.956.244/0001-07 | Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações de Santa Catarina - SUCESU/SC | Heitor Blum S. Thiago |
| 232 | 01.806.853/0001-88 | Sescap/AL | Milene Rocha da Silva |
| 238 | 55.072.029/0001-70 | Associação Brasileira da Industria de Iluminação | Carlos Eduardo Uchôa Fagundes |
| 240 | 00.374.235/0001-43 | SESCON-PA | Paulo Otávio Bastos Baker |
| 242 | 44.965.242/0001-95 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE | José Augudto Soares da SIlva |
| 245 | 62.506.233/0001-18 | Sindicato da Indústria de Estamparia de Metais do Estado de São Paulo | Antonio Carlos Teixeira Álvares |
| 248 | 62.638.168/0001-84 | Sindicato das Emp. Serv. Cont. e Emp. Asses. E. S. Paulo | José Maria Chapina Alcazar |
| 249 | 00.618.355/0001-49 | Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações | Roberto Petry |
| 251 | 62.636.675/0001-89 | Associação das Emp. Serviços Contábeis do Est. SP | José Maria Chapina Alcazar |
| 259 | 62.648.209/0001-13 | Sindicato de Hotéis Bares e Similares de São Paulo | Nelson de Abreu Pinto |
| 261 | 03.636.552/0001-89 | Associação Brasilereira das Entidades de Hospedagem, Alimentação e Turismo - ABRESI | Nelson de Abreu Pinto |
| 263 | 58.109.471/0001-12 | Federação de Hotéis Restaurante Bares e Similares do Estado de Sâo Paulo - FHORESP | Nelson de Abreu Pinto |
| 272 | 81.885.634/0001-70 | SESCAP - LDR | José Joaquim Martins Ribeiro |
| 275 | 01.572.855/0001-50 | SESCAP/TO | GILVANE FERREIRA DA SILVA |
| 279 | 63.075.063/0001-27 | SINDICATO DA INDUStrIA DE REFRIGERAÇÃO AQUECIMENTO E trATAMENTO DE AR NO ESTADO DE SÃO PAULO | JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA |
| 280 | 61.057.824/0001-92 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO | JOÃO ROBERTO MINOZZO |
| 283 | 83.797.191/0001-91 | SESCON SANTA CATARINA | ELIAS NICOLETTI BARTH |
| 285 | 84.037.001/0001-09 | SESCON RORAIMA | AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| 287 | 01.588.430/0001-39 | SESCON RIO GRANDE DO NORTE | EDSON OLIVEIRA DA SILVA |
| 288 | 03.349.855/0001-10 | Sind. Das Empresas de Serv. Contábeis, Asses., Perícias, Informações e Pesq. No Estado de Piaui | José Raulino Castelo Branco Filho |
| 294 | 62.649.991/0001-95 | AJESP - ASSOCIAÇÃO DOS JOALHEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | Roseli Duque |
| 295 | 62.566.922/0001-18 | Sindicato da Industria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo | Denis Perez Martins |
| 297 | 47.463.138/0001-90 | SINDIJÓIAS - SINDICATO DA IND. DE JOALHERIA, BIJUTERIA E LAP. DE GEMAS DO EST. DE SÃO PAULO | Alfredo Mantov ani |
| 299 | 66.660.846/0001-66 | FENACON - Federação Nacional das empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assess Inf Pesq | VALDIR PIEtrOBON |
| 324 | 07.155.104/0001-14 | SIMEC - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará | Valdelírio Pereira Soares Filho |
| 325 | 01.525.212/0001-55 | SUCESU TOCANTINS - Soc. dos Usuarios de Informatica e Telecomunicações do Tocantins | Mara Lucia Pinto Rabello de Camargo |
| 332 | 04.481.317/0001-48 | Camara Brasileira de Comrecio Eletronico | Manuel Dantas Matos |
| 333 | 89.384.895/0001-19 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUStrIAL DE URUGUAIANA | LUIZ AUGUSTO SCHNEIDER |
| 341 | 33.332.271/0001-01 | UNIPEC - União dos Profissinais e Escritórios de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro | Adílson Félix |
| 355 | 00.618.520/0001-62 | SUCESU DF - sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Distrito Federal | Anderson Damasceno |
| 388 | 53.023.859/0001-82 | ASPI | Clovis Silveira |
| 395 | 62.067.632/0001-20 | SUCESU-Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações - São Paulo | José Jairo Santos Martins |
| 424 | 34.055.368/0001-79 | Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT | Rodolfo Machado Moura |
| 452 | 33.423.575/0001-76 | Confederação Nacional do Comércio | Roberto Velloso |
| 455 | 69.280.113/0001-94 | Sindicato da Empresas de Promoção, Organização e Montagem | Darcio Bertocco |
| 457 | 62.300.421/0001-95 | Sindicato da Industria de Abrasivos dos Estados de São Paulo,Minas | Reinaldo Monteiro |
| 459 | 62.225.933/0001-34 | Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP | Marina Ianakiara Uchida |
