Eleições 2004
Confira na relação abaixo o resultado preliminar de seu cadastramento no Colégio Eleitoral do CGNote que:
- até o dia 24 de maio de 2004, inclusive, serão aceitos recursos quanto à lista de inscritos no Colégio Eleitoral
- os recursos acima referidos podem ser originados tanto por quem teve sua inscrição aceita como por que teve sua inscrição rejeitada.
- os recursos devem obrigatoriamente ser enviados por correio eletrônico para recurso2004@cgi.br, impreterivelmente até 24 de maio de 2004. Se houver necessidade de anexar documentação, em papel, essa deverá ser enviada ao CGIBr, A/C comissão eleitoral, Av. das Nações Unidas, 11541, 7.o andar, CEP 04578-000, São Paulo, SP.
Esclarecimentos quanto à presente lista podem ser obtidos junto ao CGI.br pelo telefone 55 11 5509-3511.
IMPORTANTE: Lembra-se aos inscritos que o processo eleitoral será baseado em correio eletrônico, com uso de assinatura. Assim, é fundamental que o endereço eletrônico fornecido seja funcional e coincidente com o que foi autenticado.
- até o dia 24 de maio de 2004, inclusive, serão aceitos recursos quanto à lista de inscritos no Colégio Eleitoral
- os recursos acima referidos podem ser originados tanto por quem teve sua inscrição aceita como por que teve sua inscrição rejeitada.
- os recursos devem obrigatoriamente ser enviados por correio eletrônico para recurso2004@cgi.br, impreterivelmente até 24 de maio de 2004. Se houver necessidade de anexar documentação, em papel, essa deverá ser enviada ao CGIBr, A/C comissão eleitoral, Av. das Nações Unidas, 11541, 7.o andar, CEP 04578-000, São Paulo, SP.
Esclarecimentos quanto à presente lista podem ser obtidos junto ao CGI.br pelo telefone 55 11 5509-3511.
IMPORTANTE: Lembra-se aos inscritos que o processo eleitoral será baseado em correio eletrônico, com uso de assinatura. Assim, é fundamental que o endereço eletrônico fornecido seja funcional e coincidente com o que foi autenticado.
Categorias ---------- 1 Terceiro setor / ONGs 2 Comunidade científica e tecnológica 3 Provedores de acesso e conteúdo da Internet 4 Provedores de infraestrutura de telecomunicações 5 Indústria de bens de informática, telecomunicações e software 6 Setor empresarial usuário
| N° inscrição |
CNPJ | Categ. | Resultado | Instituição / Representante |
| 001 | 05.655.866/0001-54 | 6 | Documentação | G6 Soluções em TI Denis Eduardo Silva Galvão |
| 002 | 06.153.856/0001-83 | 6 | Documentação | iSolve - Solve Is Our Business Denis Eduardo Silva Galvão |
| 003 | 06.153.856/0001-83 | 5 | Documentação | iSolve - Solve Is Our Business Denis Eduardo Silva Galvão |
| 004 | 05.524.133/0001-80 | 6 | Documentação | TYR Consultores Associados Ltda Valério Kikuchi |
| 005 | 90.273.442/0001-02 | 1 | INSCRITO | Sindicatodostrabalhadores em Proc. de Dados do RGS Deobrandino Ninrod Borges |
| 006 | 04.472.103/0001-05 | 5 | Documentação | X3ng Consultoria e Desenvolvimento Ltda Luis Flavio Loreto da Rocha |
| 007 | 42.581.264/0001-26 | 5 | INSCRITO | Assespro Nacional Ernesto Haberkorn |
| 008 | 02.861.708/0001-62 | 3 | INSCRITO | AMI - Associação de Mídia Interativa Marcelo de Almeida Vasconcellos Sant'Iago |
| 009 | 23.553.399/0001-33 | 5 | INSCRITO | Assespro Ceará Alexandre Mota Albuquerque |
| 010 | 03.448.496/0001-59 | 2 | Enquadramento | Inst. Bras. de Política e Direito da Informatica Euripedes Brito Cunha Junior |
| 011 | 92.900.000/0001-66 | 6 | INSCRITO | SUCESU-RS SOC.US.INF.E TELECOM.DO R.S. ROBERTO PEtrY |
| 012 | 02.849.903/0001-77 | 3 | INSCRITO | ASS.RG.PROV.AC.SERV.INF.RD.INT.- INTERNETSUL ALCYR SOARES CARDOSO |
| 013 | 14.987.739/0001-43 | 5 | Documentação | Assespro Bahia Ruben Arnoldo Soto Delgado |
| 014 | 17.579.327/0001-62 | 5 | Documentação | Assespro Minas Gerais Marcos Brafman |
| 015 | 11.546.934/0001-40 | 5 | INSCRITO | Assespro Pernambuco João Luiz Dias Perez |
| 016 | 30.258.404/0001-40 | 5 | INSCRITO | Assespro Rio de Janeiro Eduardo Nasajon Sasson |
| 017 | 87.749.479/0001-41 | 5 | INSCRITO | Assespro Rio Grande do Sul Cesar Balarine cavalheiro Leite |
| 018 | 13.911.649/0001-06 | 5 | INSCRITO | Assespro Sergipe Jorge Santana de Oliveira |
| 019 | 02.492.661/0001-07 | 6 | Documentação | Soia - Serviços Internet, Informação e Atendimento Amauri Carlos Pferl |
| 020 | 83.799.338/0001-82 | 5 | INSCRITO | Assespro Santa Catarina Hugo Sérgio Dittrich |
| 021 | 49.728.744/0001-16 | 5 | INSCRITO | Assespro São Paulo Arildo Constantino Pereira |
| 022 | 85.280.261/0001-65 | 5 | Falta Representante | Sind Emp Inf Pr Dados da Reg Met de Florianópolis Carlos Augusto de Matos |
| 023 | 24.129.124/0001-30 | 5 | INSCRITO | Sind das Emp de Proc de Dados do Est de Pernambuco Joaquim José Fernandes da Costa Júnior |
| 024 | 31.603.145/0001-00 | 5 | INSCRITO | Sind das Empresas de Inf do Est do Rio de Janeiro Benito Leopoldo Diaz Paret |
| 025 | 00.937.422/0001-98 | 5 | INSCRITO | Sind das Emp de Inf Tel e Automação do Ceará Edson Amaro de Souza Júnior |
| 026 | 32.697.468/0001-73 | 5 | INSCRITO | Sind das Emp Proc Dados Similares do Est da BA Edison José dos Santos |
| 027 | 54.460.951/0001-72 | 3 | Enquadramento | Seprosp Sind.emp.de proc.de dados e serv de inf. Luigi Nese |
| 028 | 00.712.157/0001-40 | 6 | INSCRITO | Fesesp Federacao de Servicos do Est.de S.P. Luigi Nese |
| 029 | 05.376.038/0001-87 | 5 | Documentação | CallTek Sol. Intel. p/ Centrais de Atendimentos Lt Geraldo Fco. do Espírito Santo Jr. |
| 030 | 72.041.502/0001-71 | 1 | INSCRITO | Ins de Estudos e Projetos em Comunicação e Cultura Gustavo Gindre Monteiro Soares |
| 031 | 33.641.663/0001-44 | 1 | Falta Representante | Fundação Getulio Vargas Joaquim de Arruda Falcão Neto |
| 032 | 03.176.784/0001-00 | 1 | Documentação | Iasi - Instituto de Adapração e Inserção na Socied Aldo de Albuquerque Barreto |
| 033 | 03.508.097/0001-36 | 2 | INSCRITO | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Nelson Simões da Silva |
| 034 | 83.799.445/0001-00 | 5 | INSCRITO | Sindicato Empr Proc Dados Est Santa Catarina Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima |
| 035 | 81.144.081/0001-03 | 5 | INSCRITO | Sind das Emp Proc Dados e Inf Joinville Ivo Birckholz |
| 036 | 32.894.149/0001-58 | 5 | INSCRITO | Sind Emp P D, Sof, Serv Tec Inf e Sim Est Sergipe Edison José dos Santos |
| 037 | 91.335.554/0001-03 | 5 | INSCRITO | Sind Emp De Inf do Est do Rio Grande do Sul Gisele Machado de Oliveira |
| 038 | 76.154.731/0001-53 | 5 | INSCRITO | Assespro Paraná Kelso Krieger Gomes |
| 039 | 19.322.494/0001-59 | 2 | Documentação | Faculdades Integradas de Caratinga Jacson Tiola da Silva |
| 040 | 21.613.906/0001-51 | 5 | INSCRITO | Sind das Emp de Proc Dados Est Minas Gerais Luiz Marcos Brescia |
| 041 | 82.956.244/0001-07 | 6 | INSCRITO | Sociedade de Usuários de Inform. e Telecom. de SC Max Bayer Gomes |
| 042 | 35.809.995/0001-10 | 5 | INSCRITO | Fed Nac das Emp de Serv Téc de inf e Similares Maurício Laval Pina de Sousa Mugnaini |
| 043 | 09.261.843/0001-16 | 5 | INSCRITO | Fundação parque Tecnológico da Paraíba Carlos Minor Tomioshy |
| 044 | 74.877.226/0001-01 | 2 | INSCRITO | SOC. SUL RIOGR. DE APOIO AO DESEN. DE SOFTWARE JOSÉ ANTONIO ANTONIONI |
| 045 | 03.611.622/0001-44 | 4 | INSCRITO | TELCOMP - As.Bras. Prest. Serv.Telecom. Comp. LUIS JOHN CUZA |
| 046 | 01.679.152/0001-25 | 5 | INSCRITO | Sociedade para Promoção da Excelência do Software Marcio Ellery Girao Barroso |
| 047 | 02.121.728/0001-05 | 1 | INSCRITO | Rede de Informações para o Terceiro Setor - Rits Paulo Henrique Lima |
| 048 | 00.501.070/0001-23 | 1 | Enquadramento | Centro de Tecn. de Software para Exportação do Rec Jose Claudio de Oliveira |
| 049 | 05.284.338/0001-36 | 1 | Documentação | Fundação Jupará de Cultura e Ecologia Marcel Leal de Oliveira |
| 050 | 13.494.810/0001-93 | 6 | Documentação | MC Radiodifusão Ltda Marcel Leal de Oliveira |
| 051 | 31.885.320/0001-08 | 1 | INSCRITO | Centro de Assessoria ao Movimento Popular Christian Jacques Andre Camerman |
| 052 | 03.231.758/0001-29 | 3 | Documentação | Itanet Telecomunicações e Serviços Ltda Marcel Leal de Oliveira |
| 053 | 61.844.049/0001-15 | 4 | INSCRITO | ABTA-Associação Brasileira de Televisão por Assina Alexandre Annenberg Netto |
| 054 | 59.938.217/0001-90 | 1 | INSCRITO | BRISA Soc. para o Desenv da Tecnol. da Informação Armando Rech Filho |
| 055 | 04.481.317/0001-48 | 6 | INSCRITO | CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELEtrÔNICO CID TORQUATO JUNIOR |
| 056 | 00.580.126/0001-82 | 2 | INSCRITO | LABORATÓRIO NACIONAL DE REDES DE COMPUTADORES Luci Pirmez |
| 057 | 02.154.430/0001-93 | 1 | Documentação | Midicom Erick Marcio Mendes Muniz |
| 058 | 04.971.775/0001-65 | 5 | Documentação | A&F Serviços Alternativos Ltda André Allen Marques de Oliveira |
| 059 | 04.044.443/0001-35 | 2 | Enquadramento | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Marcio Portes de Albuquerque |
| 060 | 40.818.841/0001-25 | 1 | INSCRITO | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas-IPSA Jorge Pereira de Sousa |
| 061 | 76.366.285/0001-40 | 6 | Documentação | Seprol Computadores e Sistemas Ltda Genésio Hoffmann |
| 062 | 29.532.264/0001-78 | 2 | INSCRITO | Sociedade Brasileira de Computação Claudia Maria Bauzer Medeiros |
| 063 | 01.699.656/0001-07 | 3 | INSCRITO | ABRANET - Assoc.Bras.Prov.Aces.Serv.Inf.Rede Inter Cássio Jordão Motta Vecchiatti |
| 064 | 00.618.355/0001-49 | 1 | INSCRITO | SUCESU Nacional Luiz Alberto Matzenbacher |
| 065 | 05.831.928/0001-31 | 1 | Documentação | Comitê para Democratização da Informática Maranhão George Washington Castelo Branco Coelho |
| 066 | 23.469.943/0003-25 | 1 | Documentação | Fondation Terre des hommes Antonio Renato Gonçalves Pedrosa |
| 067 | 64.164.619/0001-14 | 1 | Documentação | Instituto de Educação Popular Henfil Donizete Fernandes Oliveira |
| 068 | 43.220.540/0001-93 | 1 | Documentação | Sociedade Amigos de Vila Mara, Jardim Maia e Vilas Célia Aparecida Assumpção |
| 069 | 03.409.038/0001-00 | 1 | Documentação | Centro Cultural Afro Brasileiro Solano trindade Edgar Aparecido Moura |
| 070 | 00.969.401/0001-54 | 1 | INSCRITO | Comite para Democratização da Informática Rodrigo Baggio Barreto |
| 071 | 51.876.357/0001-79 | 1 | Duplicado | CENtrO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTES DE CAMPINAS Silmara Cristina Ramos Quintana |
| 072 | 03.995.393/0001-09 | 1 | Documentação | Comitê para Democratização da Informática - Goiás Quimico Iamamoto Pacheco |
| 073 | 00.081.906/0001-88 | 1 | INSCRITO | Instituto Socioambiental - ISA Rodolfo Marincek Neto |
| 074 | 04.203.075/0001-20 | 2 | INSCRITO | Nucleo de Gestao do Porto Digital Pier Carlo Sola |
| 075 | 04.341.844/0001-57 | 1 | INSCRITO | Comitê para Democratização da informática Paulo Henrique de Oliveira |
| 076 | 17.350.331/0001-54 | 2 | Enquadramento | SUCESU-MG Soc. Usuár.Inform.eTelecom.Minas Gerais Rodrigo Diniz Mascarenhas |
| 077 | 05.144.783/0001-09 | 1 | Menos de 2 anos | Sampa.Org Mauricio Serrano Falavigna |
| 078 | 57.004.897/0001-49 | 5 | INSCRITO | ABES - Associação Bras. das Empresas de Software Anselmo Paulo Gentile |
| 079 | 06.134.015/0001-29 | 3 | Documentação | Net System de Informática F&F Ltda. Fabrício Rocha dos Santos |
| 080 | 03.230.715/0001-29 | 4 | INSCRITO | ABRAFIX-Ass Bras Prest Serv Tel Fixo Comutado JOÃO D'AMATO NETO |
| 081 | 00.720.680/0001-18 | 5 | INSCRITO | Assespro Distrito federal Marcelo Braconi Rocha de Oliveira |
| 082 | 00.343.941/0001-28 | 1 | INSCRITO | Viva Rio Rubem Cesar Fernandes |
| 083 | 00.724.082/0001-17 | 5 | INSCRITO | Fundação Softville Ademir Albino Rossi |
| 084 | 05.410.884/0001-76 | 3 | Menos de 2 anos | Associação dos Integrantes do Projeto Global Info Paulo Santos Messina |
| 085 | 55.233.555/0001-75 | 1 | Falta Representante | Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e A Caetano Scannavino Filho |
| 086 | 43.021.658/0001-92 | 1 | Fora do Prazo | INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO - ISER SAMYRA CRESPO |
| 087 | 86.846.706/0001-94 | 5 | INSCRITO | Sociedade Núcleo de Apoio a Produção e Exportação Benito Leopoldo Diaz Paret |
| 088 | 39.064.233/0001-93 | 1 | INSCRITO | Rede de Desenvolvimento Humano Thais Rodrigues Corral |
| 089 | 32.209.959/0001-28 | 1 | INSCRITO | Comunicação, Educação e Informação em Gênero Maria Madalena Guilhon de Barros |
| 090 | 75.049.460/0001-03 | 6 | INSCRITO | SUCESU-PR - SOC. DOS USUA. DE INFORM. E TELEC. LUIZ ALBERTO MATZENBACHER |
| 091 | 75.049.460/0001-03 | 6 | Duplicado | SUCESU-PR - SOC. DOS USUA. DE INFORM. E TELEC. LUIZ ALBERTO MATZENBACHER |
| 092 | 62.067.632/0001-20 | 6 | INSCRITO | SUCESU-Soc. Usuários de Inform. e Telecom.-SPaulo ISSA ELIAS SUEDAN |
| 093 | 59.038.844/0001-74 | 1 | INSCRITO | Sind. trab's em Pesquisa, Ciência e Tecnologia SP José Paulo Porsani |
| 094 | 66.660.846/0001-66 | 6 | INSCRITO | FENACON - Fed. Nacional das Empr de Serv Cont, Ass Nivaldo Cleto |
| 095 | 30.965.388/0001-26 | 6 | INSCRITO | SUCESU-ES - Soc Usuários de Inf. e Telecom. ES Eriberto Antônio da Costa Ramos |
| 096 | 04.620.929/0001-74 | 1 | Fora do Prazo | Sociedade Digital - SOCID Alexandre Magalhães Rangel |
| 097 | 88.015.771/0001-01 | 6 | INSCRITO | Federação das Assoc Comerciais e Serviços do RS Paulo Afonso GirardiFeijo |
| 098 | 03.567.995/0001-65 | 1 | INSCRITO | Comitê Para Democratização da Informática-AL JOSÉ JUSTINO DO NASCIMENTO |
| 099 | 62.638.168/0001-84 | 6 | INSCRITO | SESCON SP - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Antônio Marangon |
| 100 | 02.708.535/0001-47 | 6 | INSCRITO | SESCON DF - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Elizer Soares de Paula |
| 101 | 81.047.508/0001-47 | 6 | INSCRITO | SESCAP PR - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Mário Elmir Berti |
| 102 | 17.222.886/0001-10 | 1 | INSCRITO | Sindicato Interm. trab. Ind. Energética de MG Marcelo Correia de Moura Baptista |
| 103 | 30.892.749/0001-51 | 1 | INSCRITO | ABPI - Assoc. Brasil. da Propriedade Intelectual Gustavo Starling Leonardos |
| 104 | 39.264.023/0001-49 | 6 | Documentação | SESCON ES - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Rider Rodrigues Pontes |
| 105 | 20.123.428/0001-39 | 1 | Falta Representante | Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais Vicente de Paulo Alves Lopestrindade |
| 106 | 20.123.428/0001-39 | 1 | Documentação | Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais Vicente de Paulo Alves Lopes trindade |
| 107 | 35.326.669/0001-52 | 1 | INSCRITO | Grupo Origem Luciana S. Peregrino |
| 108 | 42.772.319/0001-85 | 5 | INSCRITO | FUMSOFT-SOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE ARNALDO BACHA DE ALMEIDA |
| 109 | 62.510.318/0001-70 | 5 | INSCRITO | Associação Brasileira da Ind. Elétrica e Eletrônic Roberto Barbieri |
| 110 | 01.522.214/0001-90 | 1 | Enquadramento | Abraforte - Assoc Bras Fomento Neg. Red Telecom Vander Luis Stephanin |
| 111 | 81.885.634/0001-70 | 6 | INSCRITO | SESCON Londrina - Sind. Empr. Serv. Contabeis Paulo Bento |
| 112 | 05.211.047/0001-18 | 6 | Menos de 2 anos | Associação Brasileira das Agências de Comunicação Eduardo Cesário Ribeiro |
| 113 | 63.002.141/0001-63 | 6 | Enquadramento | CRC SP - Conselho Regional de Contabilidade de SP Luiz Carlos Vaini |
| 114 | 73.744.054/0001-35 | 2 | Falta Representante | ADETEC - Assoc do Desenv.Tecnológico de Londrina Carlos Alberto Silva trindade |
| 115 | 04.141.464/0001-79 | 1 | Documentação | Instituto Academia de Desenvolvimento Social Rui Mesquita Cordeiro |
| 116 | 88.662.457/0001-02 | 1 | INSCRITO | SIND EMPREGADOS ESTAB BANCARIOS DE CAXIAS DO SUL ALEXANDRE RIZZI |
| 117 | 68.630.623/0001-81 | 1 | INSCRITO | Associação Brasileira de Org. Não Governamentais Alexandre Ciconello Ganança |
| 118 | 32.834.772/0001-15 | 6 | Documentação | SESCON SE - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Wladimir Alves Torres |
| 119 | 33.618.570/0001-07 | 6 | Enquadramento | CFC - Conselho Federal de Contabilidade José Martonio Alves Coelho |
| 120 | 62.636.675/0001-89 | 6 | INSCRITO | AESCON - Associação das Empresas de Serviços Conta Antônio Marangon |
| 121 | 01.588.430/0001-39 | 6 | INSCRITO | SESCON RN - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Edson Oliveira da Silva |
| 122 | 18.355.800/0001-90 | 1 | Falta Representante | sindicato empregados emp seguranca vigilancia mg gildasio westin cosenza |
| 123 | 06.834.360/0001-75 | 1 | INSCRITO | Posto de Puericultura Suzanne Jacob Roger de Carvalho Correia Jacob |
| 124 | 06.700.769/0001-07 | 6 | Enquadramento | PVP Sociedade Anônima Roger de Carvalho Correia Jacob |
| 125 | 43.051.184/0001-21 | 6 | INSCRITO | SIND. DA IND. DA FUNDIÇÃO, NO EST DE SP ROBERTO JOÃO DE DEUS |
| 126 | 04.643.228/0001-50 | 1 | Falta Representante | Comitê para Democratização da Informática do Ceará Glaúcia Monteiro Mota |
| 127 | 00.374.235/0001-43 | 6 | Documentação | SESCON PA - Sind. das Empres de Serv. Contabeis José Eduardo da Silva |
| 128 | 03.445.617/0001-09 | 1 | INSCRITO | Comitê pª Democratização da Informática do DF e E Filipe Rizzo Oliveira |
| 129 | 04.767.847/0001-57 | 1 | INSCRITO | Fundação Fundetec Juliana Aparecida Pereira |
| 130 | 04.738.963/0001-48 | 1 | INSCRITO | Guayí Milton José Pantaleão Júnior |
| 131 | 46.390.209/0001-00 | 6 | INSCRITO | Assoc Brasileira da Ind. de Máquinas e Equiptos. Valdir Pepe |
| 132 | 03.540.733/0001-07 | 1 | INSCRITO | Comite para a Democratizacao da Informatica Bahia Nami Togashi |
| 133 | 91.108.779/0001-19 | 6 | Documentação | SESCON Cx Sul - Sind. das Empres de Serv. Contabei Celestino Oscar Loro |
| 134 | 62.646.617/0001-36 | 6 | Documentação | Sindicato Nacional da Indústria. de Máquinas Valdir Pepe |
| 135 | 03.658.622/0001-08 | 1 | INSCRITO | FENADADOS CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA |
| 136 | 31.248.933/0001-26 | 6 | INSCRITO | SESCON RJ - Sind. das Empres de Serv. Contabeis Guilherme Bottrel Tostes |
| 137 | 04.867.074/0001-80 | 3 | Documentação | ABRAAFI - ASSOCIAC. BRAS. DE PROV. ACES. SERV. INT ROBERTO LUIZ BIAGIONI MARQUES |
| 138 | 73.744.054/0001-35 | 1 | Documentação | Adetec Associação Des Tecnológico de Londrina José Antonio Tadeu Felismino |
| 139 | 03.445.414/0001-12 | 1 | INSCRITO | Comitê para Democratização da Informática Paraná Edgard Spitz Pinel |
| 140 | 04.172.194/0001-63 | 1 | INSCRITO | Sindicato dos Servidores Públicos de V. do Mearim Francisco Ribeiro Muniz |
| 141 | 60.563.731/0001-77 | 1 | INSCRITO | Central Única dos trabalhadores - CUT Manoel Messias Nascimento Melo |
| 142 | 58.374.869/0001-86 | 1 | Documentação | Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP Maria Aparecida Siqueira Diniz |
| 143 | 06.098.231/0001-66 | 1 | Documentação | Frente Parlamentar Mista pelo Software Livre Carlos Roberto Gouvea |
| 144 | 03.230.355/0001-65 | 1 | INSCRITO | CISANE -Centro de Integração Social A .Nova Era Edilso Gomes Maceió |
| 145 | 03.613.657/0001-12 | 1 | Documentação | ADEFCOM-Associação dos Defensores da Comunidade A. Carlos Dickmann |
| 146 | 01.578.624/0001-53 | 6 | INSCRITO | SESCON-MS Laércio José Jacomélli |
| 147 | 01.719.733/0001-43 | 1 | Documentação | NOVO MUNDO Graça Maria de Oliveira Campos |
| 148 | 62.225.933/0001-34 | 6 | INSCRITO | Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Marcelo Lemos |
| 149 | 41.227.034/0001-09 | 6 | INSCRITO | SESCON PE - Sind Empre Serv. Contabeis Adelvani Braz |
| 150 | 62.005.954/0001-44 | 6 | INSCRITO | ABIVIDRO - Assoc. Téc. Bras.das Inds.Aut.de Vidro LUCIEN BELMONTE |
| 151 | 62.226.170/0001-46 | 6 | INSCRITO | Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Marina Ianakiara Uchida |
| 152 | 62.470.695/0001-22 | 1 | Documentação | SINDICATO NACIONAL DA INDUStrIA DE FORJARIA ARNALDO FREDERICO MESCHNARK |
| 153 | 05.037.868/0001-80 | 1 | Falta Representante | ABRAWEB - Ass Bras. de Web Masters e Web Designers Caio Mario Paes de Andrade |
| 154 | 62.642.921/0001-05 | 1 | Duplicado | CENtrO BRASILEIRO DE FORJARIAS ARNALDO FREDERICO MESCHNARK |
| 155 | 91.108.779/0001-19 | 6 | INSCRITO | SESCON Cx Sul - Sind. das Empres de Serv. Contabei Celestino Oscar Loro |
| 156 | 51.876.357/0001-79 | 1 | INSCRITO | COMEC - Centro de Orientação ao Adolescente de Cam Silvio Aparecido Spinella |
| 157 | 51.876.357/0001-79 | 1 | Duplicado | COMEC - Centro de Orientação ao Adolescente de Cam Silvio Aparecido Spinella |
| 158 | 00.460.831/0001-46 | 1 | Documentação | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA Alberto Vilarinho Amaral |
| 159 | 62.642.921/0001-05 | 6 | INSCRITO | CENtrO BRASILEIRO DE FORJARIAS ARNALDO FREDERICO MESCHNARK |
| 160 | 62.642.921/0001-05 | 6 | Duplicado | CENtrO BRASILEIRO DE FORJARIAS ARNALDO FREDERICO MESCHNARK |
| 161 | 62.470.695/0001-22 | 6 | INSCRITO | SINDICATO NACIONAL DA INDUStrIA DE FORJARIA ARNALDO FREDERICO MESCHNARK |
| 162 | 69.387.017/0001-40 | 1 | INSCRITO | União dos Moradores da Vila Janaina Lucinete Moraes |
| 163 | 33.665.126/0001-34 | 6 | Falta Representante | Confederação Nacional da Indústria José Augusto Coelho Fernandes |
| 164 | 02.428.413/0001-05 | 1 | Documentação | Fundação Brasileira de Contabilidade Maria Clara Cavalcante Bugarim |
| 165 | 02.428.413/0001-05 | 1 | INSCRITO | Fundação Brasileira de Contabilidade Victor Domingos Galloro |
| 166 | 62.537.451/0001-10 | 6 | INSCRITO | Sind. Ind. de Artef. Ferro, Metais e Ferramentas Maurice Costin |
| 167 | 27.000.512/0001-04 | 1 | INSCRITO | Instituto Brasileiro de Analises Soc e Economicas Erica Rodrigues |
| 168 | 01.203.327/0001-23 | 1 | Enquadramento | Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife Sérgio Vanderlei Cavalcante |
| 169 | 29.255.585/0001-72 | 1 | INSCRITO | Associação Nacional dos Empregados da Dataprev Sergio Barbosa Basile |
| 170 | 02.596.337/0001-39 | 1 | INSCRITO | União Recr. e Benef. dos Moradores da Vila Vitória Pedro Garcez Abreu |
| 171 | 57.752.206/0001-95 | 1 | INSCRITO | Pólis - Ins. de Est., Form. e Ass. em Pol. Sociais José Carlos Vaz |
| 172 | 62.617.592/0001-42 | 6 | INSCRITO | Assoc. Bras.de Fundição- Abifa Luiz Carlos Koch |
| 173 | 25.944.455/0001-96 | 2 | Enquadramento | Universidade Federal de Viçosa Luiz Carlos Euclydes |
| 174 | 24.131.864/0001-00 | 1 | INSCRITO | Centro Nordestino de Animação Cultural Mônica Oliveira |
| 175 | 04.613.502/0001-49 | 1 | INSCRITO | Comitê p/ Democrat. da Informática Vale do Paraíba José Carlos Neves Epiphanio |
| 176 | 62.543.673/0001-45 | 6 | INSCRITO | S I Vidros e Cristais Planos e Ocos do E S Paulo ARNALDO MANOEL ALVES |
| 177 | 16.513.228/0001-15 | 5 | INSCRITO | SINAEES-SIND.IND.APARELHOS ELEtrICOS ROBSON BRAGA DE ANDRADE |
| 178 | 04.916.856/0001-62 | 3 | Documentação | Southern Networks, Inc. Miguel G. G. Ferreira |
| 179 | 03.524.106/0001-82 | 1 | Documentação | Associação dos Empreendedores de Campinas e Região Mauricio Bragaia |
| 180 | 33.423.575/0001-76 | 6 | INSCRITO | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO ROBERTO VELLOSO |
| 181 | 04.471.222/0001-43 | 1 | INSCRITO | Sociedade Brasileira de Gestao do Conhecimento Marcelo Correa da Silva |
| 182 | 04.328.279/0001-98 | 1 | INSCRITO | Associação Comunitária Amor ao Próximo Elisson da Silva Peres |
| 183 | 42.765.594/0001-71 | 1 | Documentação | Sindicato Unico dos trabalhadores da Saúde de Mina Eni Carajá Filho |
| 184 | 40.955.346/0001-68 | 1 | Documentação | sindpd-pb ademir diniz de andrade |
| 185 | 62.510.094/0001-04 | 5 | INSCRITO | SINAEES Sin Ind Ap Elet e Eletron Sim Est S. Paulo Anderson Jorge de Souza Filho |
| 186 | 62.335.864/0001-11 | 6 | INSCRITO | Sindicato Nac. Ind. de trefil. e Lami. Met. Ferr. Walter Antonio Romano |
| 187 | 35.110.931/0001-27 | 1 | INSCRITO | Projeto de Educação Alternativa Descobrindo Saber Maria Gregória Campos Santos |
| 188 | 36.751.345/0001-24 | 1 | Fora do Prazo | Agência de Notícias dos Direitos da Infância Marcus Fuchs |
| 189 | 02.074.032/0002-48 | 5 | INSCRITO | Associação do Instituto de Tecnologia de Software Descartes de Souza Teixeira |
| 190 | 69.982.155/0001-77 | 1 | Documentação | SINDPD-AL Sergio Cabral Barbosa |
| 191 | 30.875.314/0001-07 | 1 | INSCRITO | Fed. Int. dos trab. em Estab. de Ensino - FITEE Edson de Paula Lima |
| 192 | 69.568.228/0001-89 | 1 | INSCRITO | Grupo de Apoio as Comunidades Carentes Maranhão Carlos Augusto Scansette Fernandes |
| 193 | 02.052.040/0001-02 | 6 | Documentação | Kaquy Indústria e Comércio Antonio Carlos Mansur |
| 194 | 03.273.803/0001-08 | 1 | INSCRITO | Casa de Cultura Tainã Antonio Carlos Santos SIlva |
| 195 | 10.400.661/0001-68 | 1 | INSCRITO | Centro de Cultura Professor Luiz Freire Aldenice Rodrigues Teixeira |
| 196 | 29.183.910/0001-39 | 1 | INSCRITO | SINDPD-RJ NILCE ROCHA OLIVEIRA |
| 197 | 04.811.259/0001-73 | 1 | Documentação | INSTITUTO PORTO DIGITAL PARA INCLUSÃO SOCIAL PIER CARLO SOLA |
| 198 | 04.811.259/0001-73 | 1 | Documentação | INSTITUTO PORTO DIGITAL PARA INCLUSÃO SOCIAL PIER CARLO SOLA |
| 199 | 03.059.449/0001-13 | 4 | INSCRITO | Associação Nacional das Operadoras Celulares Amadeu de Paula Castro Neto |
